数据资料 您访问的位置:数据资料
北京市地方税务局2004-2007年各区县税收完成情况
单位:万元
  2004 2005 2006 2007
全市 7175162 8384055 10035836 13661405
东城 811466 933643 1063770 1351068
西城 792492 951457 1175517 1869530
崇文 183262 210197 239721 276146
宣武 391220 419423 487087 641785
朝阳 1410525 1726635 2177001 2983543
海淀 1357698 1606846 1931430 2563437
丰台 285045 350719 447570 598593
石景山 147704 175437 192269 244304
门头沟 100526 122481 122813 120089
燕山 33616 36942 39027 44848
昌平 227476 254896 294830 410921
通州 186973 234391 274285 337390
顺义 184663 243192 318743 550322
大兴 193203 218077 236484 289996
房山 100595 147668 170531 215716
怀柔 127785 140995 155479 228419
密云 196067 145299 127311 166769
平谷 126149 110459 138930 179701
延庆 52851 48900 64389 113839
开发区 93087 108402 154917 210639
西站 17203 18239 19046 21783
涉外 155556 179757 204686 242567
 
== 返回 ==
 

 
天气预报
主办单位:北京市地方税务局
技术支持:北京博士山科技有限公司
任何人任何单位不得以任何方式复制或变相复制本网站全部或部分信息
建议使用 IE 5.0 以上,分辨率 800*600 浏览本网站