数据资料 您访问的位置:数据资料
北京市地方税务局2008年各区县税收完成情况
单位:万元
  2008年一季度 2008年二季度累计 2008年三季度累计 2008年
全市 4378509 8620405 11928259  
东城 446115 881319 1214693  
西城 614262 1240761 1695711  
崇文 82250 164612 224972  
宣武 216580 396356 536464  
朝阳 939712 1822502 2536697  
海淀 835937 1609293 2275792  
丰台 171140 332844 464334  
石景山 64288 184240 259433  
门头沟 47463 86482 114124  
燕山 14047 24035 30650  
昌平 114933 239702 347135  
通州 103032 188601 254948  
顺义 188637 362468 507194  
大兴 94275 204045 267776  
房山 86475 151071 197157  
怀柔 70242 152680 191699  
密云 46851 98959 140458  
平谷 44738 97666 137222  
延庆 39684 70744 83617  
开发区 63346 133263 189480  
西站 6567 13250 19130  
涉外 87935 165512 239573  
 
== 返回 ==
 

 
天气预报
主办单位:北京市地方税务局
技术支持:北京博士山科技有限公司
任何人任何单位不得以任何方式复制或变相复制本网站全部或部分信息
建议使用 IE 5.0 以上,分辨率 800*600 浏览本网站