北京市地方税务局计划会计处数据资料  
北京市地方税务局2008年一季度各项收入完成情况
项     目 顺序号 年度计划 一 季 度 累 计 收 入
本期累计 同期累计 占年度 比上年同期累计
计划% 增减额 增减%
各项税费收入合计 1 15250000 4378509 3238468 28.7 1140041 35.2
其中:中央级 2   1055430 730901   324529 44.4
地方级 3   3323079 2507567   815512 32.5
1、营业税 4 7000000 1868966 1509572 26.7 359394 23.8
2、企业所得税 5 1100000 401170 333472 36.5 67698 20.3
其中:中央级 6   240702 200083   40619 20.3
3、个人所得税 7 3630000 1327631 858940 36.6 468691 54.6
其中:中央级 8   796579 515365   281214 54.6
4、资源税 9 3000 745 749 24.8 -4 -0.5
5、固定资产投资方向调节税 10 0 253 0      
6、城市维护建设税 11 655000 188831 145917 28.8 42914 29.4
7、房产税 12 580000 19585 20085 3.4 -500 -2.5
8、印花税 13 205000 80390 53095 39.2 27295 51.4
9、土地使用税 14 160000 1895 675 1.2 1220 180.7
10、土地增值税 15 300000 97222 34832 32.4 62390 179.1
11、车船税 16 100000 47329 119 47.3 47210 39672.3
12、耕地占用税 17 52000 738 3379 1.4 -2641 -78.2
13、契税 18 900000 215895 177162 24.0 38733 21.9
14、教育费附加 19 302000 86313 67059 28.6 19254 28.7
15、文化事业建设费 20 130000 40281 31249 31.0 9032 28.9
其中:中央级 21   18043 15451   2592 16.8
16、税务部门其他罚没收入 22   321 495   -174 -35.2
17、外商投资企业土地使用费 23 13000 312 99 2.4 213 215.2
其中:中央级 24   106 2   104 5200.0
18、残疾人就业保障金 25 120000 632 1569 0.5 -937 -59.7
19、其他收入 26            
返 回